<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 27.05.2026 в 00:28 плагином All in One SEO v4.9.7.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tnsoft.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TNSoft</title>
		<link><![CDATA[https://tnsoft.ru]]></link>
		<description><![CDATA[TNSoft]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:22:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tnsoft.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/sozdaem-chat-bota-po-ostatkam-i-tsenam-dlya-telegram-i-brauzera-ut11-ka2-erp2-unf-roznitsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/sozdaem-chat-bota-po-ostatkam-i-tsenam-dlya-telegram-i-brauzera-ut11-ka2-erp2-unf-roznitsa/]]></link>
			<title>Создаем чат-бота по остаткам и ценам для MAX, Telegram и браузера (УТ11, КА2, ERP2, УНФ, Розница)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/upravlenie-zapasami-nastrojka-profilej-opoveshhenij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/upravlenie-zapasami-nastrojka-profilej-opoveshhenij/]]></link>
			<title>Управление запасами &#8212; настройка профилей оповещений</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/uchet-analogov-pri-zakupke-tovarov-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/uchet-analogov-pri-zakupke-tovarov-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Учет аналогов при закупке товаров (УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 07:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/realizatsiya-tovarov-s-yachejkoj-hraneniya-pechatnaya-forma-dlya-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/realizatsiya-tovarov-s-yachejkoj-hraneniya-pechatnaya-forma-dlya-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Реализация товаров с ячейкой хранения (печатная форма для УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/ostatki-tovarov-v-rmk-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/ostatki-tovarov-v-rmk-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Остатки товаров в РМК (УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/kontrol-minimalnoj-tseny-v-zakazah-i-realizatsiyah-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/kontrol-minimalnoj-tseny-v-zakazah-i-realizatsiyah-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Контроль минимальной цены и суммы в заказах и реализациях (УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/pomoshhnik-prodazh-rasshirenie-dlya-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/pomoshhnik-prodazh-rasshirenie-dlya-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Помощник продаж с мультикорзиной (расширение для УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/updates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/updates/]]></link>
			<title>Обновления</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/]]></link>
			<title>Статьи</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Sep 2021 08:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/vzaimoraschety-s-postavshhikami-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/vzaimoraschety-s-postavshhikami-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Взаиморасчеты с поставщиками (УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 07:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/avtomaticheskoe-snizhenie-tsen-na-nelikvidnye-tovary-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/avtomaticheskoe-snizhenie-tsen-na-nelikvidnye-tovary-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Автоматическое снижение цен на неликвидные товары (УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 14:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/konstruktor-prajs-listov-prajs-zakazov-v-1s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/konstruktor-prajs-listov-prajs-zakazov-v-1s/]]></link>
			<title>Конструктор прайс-листов (прайс-заказов) для УТ11, КА2, ERP2, УНФ, Розница</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/vyvodim-gtin-v-prajs-liste-ut11-ka2-erp2-unf-roznitsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/vyvodim-gtin-v-prajs-liste-ut11-ka2-erp2-unf-roznitsa/]]></link>
			<title>Выводим GTIN в прайс-листе (УТ11, КА2, ERP2, УНФ, Розница)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 09:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/bystroe-dobavlenie-izobrazhenij-nomenklatury-cherez-bufer-obmena-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/bystroe-dobavlenie-izobrazhenij-nomenklatury-cherez-bufer-obmena-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Быстрое добавление изображений номенклатуры через буфер обмена (УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 06:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/sbp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/sbp/]]></link>
			<title>Оплата</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 17:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/tovarnye-rekomendatsii-v-zakaze-klienta-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/tovarnye-rekomendatsii-v-zakaze-klienta-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Товарные рекомендации в заказе клиента и реализации (УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/ostatki-tovarov-v-zakaze-klienta-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/ostatki-tovarov-v-zakaze-klienta-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Остатки товаров в заказе клиента (УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/rasshirennaya-forma-zakaza-postavshhiku-dlya-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/rasshirennaya-forma-zakaza-postavshhiku-dlya-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Расширенная форма заказа поставщику для УТ11, КА2, ERP2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/rmk-prodazha-s-neskolkih-skladov-v-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/rmk-prodazha-s-neskolkih-skladov-v-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>РМК: продажа с нескольких складов в УТ11, КА2, ERP2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 07:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/uchet-sertifikatov-nomenklatury-v-unf-pechat-reestra-sertifikatov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/uchet-sertifikatov-nomenklatury-v-unf-pechat-reestra-sertifikatov/]]></link>
			<title>Учет сертификатов номенклатуры в УНФ (печать реестра сертификатов)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 11:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/ispravlyaem-v-dokumente-otsutstvuyut-etapy-oplaty-pechat-scheta-na-oplatu-ne-trebuetsya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/ispravlyaem-v-dokumente-otsutstvuyut-etapy-oplaty-pechat-scheta-na-oplatu-ne-trebuetsya/]]></link>
			<title>Исправляем &#171;В документе отсутствуют этапы оплаты. Печать счета на оплату не требуется&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 07:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/contacts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/contacts/]]></link>
			<title>Контакты</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/avtomaticheskaya-rasprodazha-izbytochnyh-tovarnyh-zapasov-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/avtomaticheskaya-rasprodazha-izbytochnyh-tovarnyh-zapasov-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Автоматическая распродажа избыточных товарных запасов (УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 09:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/rasshirennaya-forma-zakaza-klienta-dlya-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/rasshirennaya-forma-zakaza-klienta-dlya-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Расширенная форма заказа клиента для УТ11, КА2, ERP2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Oct 2021 13:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/ut11-rasshirennaya-forma-spiska-nomenklatury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/ut11-rasshirennaya-forma-spiska-nomenklatury/]]></link>
			<title>Расширенная форма списка номенклатуры для УТ11, КА2, ERP2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/rasshirennaya-forma-rmk-dlya-ut-11-ka-2-erp-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/rasshirennaya-forma-rmk-dlya-ut-11-ka-2-erp-2/]]></link>
			<title>Расширенная форма РМК для УТ 11, КА 2, ERP 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 08:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/bystroe-sravnenie-nomenklatury-v-spiskah-i-podborah-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/bystroe-sravnenie-nomenklatury-v-spiskah-i-podborah-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Быстрое сравнение номенклатуры в списках и подборах (УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/nabory-rasshirenij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/nabory-rasshirenij/]]></link>
			<title>Наборы расширений</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 17:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/programmnoe-udalenie-zapisej-registra-svedenij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/programmnoe-udalenie-zapisej-registra-svedenij/]]></link>
			<title>Программное удаление записей регистра сведений</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 14:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/programmnoe-izmenenie-zapisej-registra-svedenij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/programmnoe-izmenenie-zapisej-registra-svedenij/]]></link>
			<title>Программное изменение записей регистра сведений</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 14:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/ostatki-nomenklatury-sovremennye-metody-analiza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/ostatki-nomenklatury-sovremennye-metody-analiza/]]></link>
			<title>Остатки номенклатуры &#8212; современные методы анализа</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 14:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/dopolnitelnye-rekvizity-po-vidam-nomenklatury-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/dopolnitelnye-rekvizity-po-vidam-nomenklatury-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Дополнительные реквизиты по видам номенклатуры (УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 14:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/analiz-ostatkov-tovarov-organizatsij-v-ut-11-ka-2-erp-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/analiz-ostatkov-tovarov-organizatsij-v-ut-11-ka-2-erp-2/]]></link>
			<title>Анализ остатков товаров организаций в УТ 11, КА 2, ERP 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 14:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/prajs-list-s-kartinkami-i-proizvolnym-dizajnom-dlya-ut-11-ka-2-erp-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/prajs-list-s-kartinkami-i-proizvolnym-dizajnom-dlya-ut-11-ka-2-erp-2/]]></link>
			<title>Прайс-лист с картинками и произвольным дизайном для УТ 11, КА 2, ERP 2, УНФ, Розница</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 14:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/universalnaya-vygruzka-tovarov-v-xml-yml-dlya-ut11-ka2-erp2-unf-roznitsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/universalnaya-vygruzka-tovarov-v-xml-yml-dlya-ut11-ka2-erp2-unf-roznitsa/]]></link>
			<title>Универсальная выгрузка товаров в XML, YML для УТ11, КА2, ERP2, УНФ, Розница</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 14:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/prajs-list-s-oglavleniem-i-ierarhiej-po-vidam-nomenklatury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/prajs-list-s-oglavleniem-i-ierarhiej-po-vidam-nomenklatury/]]></link>
			<title>Прайс лист с оглавлением и иерархией по видам номенклатуры</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 14:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/universalnaya-vygruzka-xml-iz-1s-na-avito-ut11-ka2-erp2-unf-roznitsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/universalnaya-vygruzka-xml-iz-1s-na-avito-ut11-ka2-erp2-unf-roznitsa/]]></link>
			<title>Универсальная выгрузка XML из 1с на АВИТО (УТ11, КА2, ERP2, УНФ, Розница)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 14:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/programmnaya-zapis-v-excel-dannyh-i-izobrazhenij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/programmnaya-zapis-v-excel-dannyh-i-izobrazhenij/]]></link>
			<title>Программная запись в Excel данных и изображений</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 14:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/dobavlyaem-stranitsu-zakaz-v-prajs-list-v-formate-excel-xlsm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/dobavlyaem-stranitsu-zakaz-v-prajs-list-v-formate-excel-xlsm/]]></link>
			<title>Добавляем страницу ЗАКАЗ в прайс-лист в формате Excel (xlsm)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 14:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/vygruzhaem-fotokatalog-tovarov-v-ut11-ka2-erp2-unf-roznitsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/vygruzhaem-fotokatalog-tovarov-v-ut11-ka2-erp2-unf-roznitsa/]]></link>
			<title>Выгружаем фотокаталог товаров в УТ11, КА2, ERP2, УНФ, Розница</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 13:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/kak-uluchshit-prajs-list-i-sdelat-ego-bolee-effektivnym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/kak-uluchshit-prajs-list-i-sdelat-ego-bolee-effektivnym/]]></link>
			<title>Как улучшить прайс-лист и сделать его более эффективным</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 13:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/udalenie-zapisej-registra-svedenij-ochistka-registra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/udalenie-zapisej-registra-svedenij-ochistka-registra/]]></link>
			<title>Удаление записей регистра сведений (универсальная обработка)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 13:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/upravlenie-zapasami-pomoshhnik-zakupok-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/upravlenie-zapasami-pomoshhnik-zakupok-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Управление запасами: Помощник закупок (УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/tovary-postavshhikov-v-1s-universalnoe-rasshirenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/tovary-postavshhikov-v-1s-universalnoe-rasshirenie/]]></link>
			<title>Управление запасами: Товары поставщиков (УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/avtomaticheskoe-zapolnenie-sklada-v-zakaze-klienta-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/razrabotki/avtomaticheskoe-zapolnenie-sklada-v-zakaze-klienta-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Автоматическое заполнение склада в заказе клиента (УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/zakaz-oplachen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/zakaz-oplachen/]]></link>
			<title>Заказ оплачен</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/primery-nastroek-formul-znachenij-v-konstruktore-prajs-listov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/primery-nastroek-formul-znachenij-v-konstruktore-prajs-listov/]]></link>
			<title>Примеры настроек формул значений в конструкторе прайс-листов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 09:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/nestrogij-poisk-v-spiskah-i-formah-podbora-nomenklatury-ut11-ka2-erp2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/nestrogij-poisk-v-spiskah-i-formah-podbora-nomenklatury-ut11-ka2-erp2/]]></link>
			<title>Нестрогий поиск в списках и формах подбора номенклатуры (УТ11, КА2, ERP2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 09:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/analogi-nomenklatury-zameny-tovarov-dlya-ut-11-ka-2-erp-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tnsoft.ru/blog/analogi-nomenklatury-zameny-tovarov-dlya-ut-11-ka-2-erp-2/]]></link>
			<title>Аналоги номенклатуры (замены товаров) для УТ 11, КА 2, ERP 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 07:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
